Hafner Schmuck
Edelmetallhandel  Edelmetallprodukte  Galvanik  Dental  Recycling  Technik
Goldschmiede>>Edle Restbestände

Edle Restbestände

C. HAFNER Edle Restbestände zum halben Preis

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit Restbestände bzw. besondere Abmessungen unserer Halbzeuge zu günstigen Konditionen zu erwerben. Bei den Produkten handelt es sich um Einzelstücke, die Halbzeuge stehen daher zum verkauf wie beschrieben. Sie erhalten auf alle aufgeführten Legierungen und Abmessungen 50% Rabatt auf die Formkosten. Sprechen Sie mit uns und sichern Sie sich schnell Ihr Wunschhalbzeug:

Frau Eva Rometsch - Tel.: 07231 920-122 oder Frau Sabrina Mattern - Tel.: 07231 920-121

Zu den aktuellen Edelmetallkursen

Zwischenverkauft vorbehalten

Letzte Aktualisierung: 26.08.2010  
Streifen- , Paletten- und Schichtblech 
Nr. Legierung Feingehalt Form Stärke Breite Länge Material Formkosten 50% * Gewicht Status
 12  Mokume-Gane   Schichtblech  AG/CU  Blech 2,80 mm

46,50 mm

92,00 mm  40976 150,00 (total) 108,80g verkauft
 13  Streifenblech 6312  750/- Blech  0,30 mm 45,00 mm 72,00 mm  39779  37,64  15,30g verfügbar
 14  Streifenblech 6313  750/- Blech  1,00 mm 32,00 mm 50,00 mm  39780  63,71  25,90g verfügbar
 15   Palettenblech 6317  750/- Blech  1,00 mm 31,00 mm 32,00 mm  39785  68,99  22,90g verkauft
 16  Palettenblech 6317  750/- Blech  1,00 mm 30,00 mm 31,00 mm  39785  65,67 21,80g verkauft
 17  Palettenblech 6317  750/- Blech  0,30 mm 30,00 mm 40,00 mm  39785  18,08  6,00g verkauft
 18  Palettenblech 6316  750/- Blech  1,00 mm 10,00 mm 65,00 mm  39786  53,08 10,40g verkauft
 19  Schichtblech RS/WG  750/- Blech 1,00 mm 53,00 mm 40,00 mm  44631  39,50 31,60g verfügbar
 20  Schichtblech RS/WG  750/- Blech 1,00 mm 53,00 mm 32,00 mm  44631  31,13 24,90g verfügbar
 21  Schichtblech PD/AG   Blech 1,00 mm 26,00 mm 90,00 mm  40425  37,56 24,50g verkauft
 22  Schichtblech PD/AG   Blech 1,00 mm 29,00 mm 90,00 mm  40425  29,81 27,60g verkauft
 23  Schichtblech PD/AG   Blech 1,00 mm 32,00 mm 37,00 mm  40425  13,93 12,90g verfügbar
 24  Schichtblech PD/AG   Blech 1,00 mm 15,00 mm 90,00 mm  40425  15,55 14,40g verkauft
 25  Schichtblech PD/AG   Blech 1,00 mm 21,00 mm 90,00 mm  40425  21,60 20,00g verkauft
 26  Schichtblech RS/WG 750/- Blech 1,00 mm 32,00 mm 50,00 mm  44631  18,10 24,30g verfügbar
 27  Schichtblech AU/AG   Blech 1,00 mm 14,00 mm 90,00 mm  39996  43,20 14,40g

verkauft

 28  Schichtblech AU/AG   Blech 1,00 mm 10,00 mm 90,00 mm  39996 11,34 10,50g verkauft
 29  Schichtblech AU/AG   Blech 1,00 mm 16,00 mm 90,00 mm  39996  18,04 16,70g verkauft
 30  Schichtblech AU/AG   Blech 1,00 mm 12,00 mm 90,00 mm  39996 38,10 12,70g verkauft
 31  Schichtblech AU/AG   Blech 1,00 mm 20,00 mm 90,00 mm  39996  22,14 20,50g verkauft
 32  Palettenblech 6317  750/- Blech 1,00 mm 8,00 mm 62,00 mm  39785  42,74 12,30g verkauft
 33  Palettenblech 6317  750/- Blech 1,00 mm 64,00 mm 6,00 mm  39785  18,77 5,40g verkauft
 34  Palettenblech 6317 750/- Blech 0,80 mm 60,00 mm 52,00 mm  39785  115,08 38,20g verkauft
 35  Palettenblech 6322  PD/AG Blech 1,00 mm 31,00 mm 34,00 mm  39776  24,63 11,30g verkauft
 36  Palettenblech 6316  750/- Blech 1,00 mm 31,00 mm 33,00 mm  39786  69,96 17,60g verkauft
 37  Palettenblech 6316

 750/-

Blech 1,00 mm 13,00 mm 32,00 mm  39786  26,63 6,70g verkauft
 38  Streifenblech 6313  750/- Blech 0,30 mm 30,00 mm 40,00 mm  39780  14,76 6,00g verkauft
 39  Streifenblech 6314  750/- Blech 0,30 mm 30,00 mm 40,00 mm  39782  14,51 5,90g verkauft
 40  Streifenblech 6314  750/- Blech 0,80 mm 60,00 mm 24,00 mm  39782  49,51 23,30g verfügbar
 41  Streifenblech 6314  750/- Blech 1,00 mm 16,00 mm 32,00 mm  39782  20,91 8,50g verkauft
 42  Streifenblech 6314  750/- Blech 1,00 mm 67,00 mm 10,00 mm  39782  25,83 10,50g verkauft
 43  Streifenblech 6314  750/- Blech 1,00 mm 15,00 mm 52,00 mm  39782  31,73 12,90g verkauft
 44  Streifenblech 6313  750/- Blech 1,00 mm 34,00 mm 51,00 mm 39780   67,16 27,3g verkauft
 45  Streifenblech 6313  750/- Blech 0,50 mm 37,00 mm 67,00 mm  39800  47,97 19,50g verfügbar
 46  Streifenblech 6313  750/- Blech 0,50 mm 60,00 mm 65,00 mm  39800  75,52 30,70g verfügbar
 47  Streifenblech 6313  750/- Blech 1,00 mm 13,00 mm 31,00 mm  39780  15,74 6,40g verfügbar
 48  Streifenblech 6313  750/- Blech 1,00 mm 15,00 mm 65,00 mm  39780  38,38 15,60g verkauft
 49  Streifenblech 6312  750/- Blech 1,00 mm 32,00 mm 10,00 mm  39779  25,08 5,10g verkauft

Blech
Nr. Legierung Feingehalt Form Stärke Breite Länge Material Formkosten 50% * Gewicht Status
 50 585 WG 11 585/- Blech 1,00 mm 5,00 mm 20,00 mm  39189  1,22 1,40g verfügbar
 51 585 WG 11 585/- Blech 2,00 mm 21,00 mm 30,00 mm  39190  6,40  17,40g verkauft
 52 585 WG 11 585/- Blech 2,00 mm 30,00 mm 40,00 mm  39190  11,51  35,20g verkauft
 53 590 WG 10 590/- Blech 1,00 mm 15,00 mm 60,00 mm  39197  16,02  13,00g verkauft
 54 585 WG 11 585/- Blech 2,00 mm 5,00 mm 70,00 mm  39190  12,57  10,20g verkauft
 55

751 GG 16

750/- Blech 1,00 mm 20,00 mm 120,00 mm  39217  17,78  37,20g verfügbar
 56 333 GG 15 333/- Blech 1,00 mm 30,00 mm 30,00 mm  39163  4,59 9,60g verfügbar
 57 333 GG 15 333/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 70,00 mm  39164  11,33 30,80g verfügbar
 58 751 RS 30 750/- Blech 1,00 mm 20,00 mm 25,00 mm  39209  8,17 7,10g verfügbar
 59 751 GG 16 750/- Blech 1,00 mm 30,00 mm 40,00 mm  39217  12,43 19,30g verfügbar
 60 751 GG 16 750/- Blech 1,00 mm 40,00 mm 60,00 mm  39217  18,26 38,20g verkauft
 61 585 WG 11 585/- Blech 1,00 mm 18,00 mm 50,00 mm  39189  12,56 13,20 g verkauft
 62 751 GG 16 750/- Blech 1,00 mm 40,00 mm 50,00 mm  39217  15,49 32,40g verkauft
 63 751 GG 16 750/- Blech 2,00 mm 30,00 mm 30,00 mm  39218  14,82 27,80g verfügbar
 64  751 GG 16 750/- Blech 2,00 mm 30,00 mm 30,00 mm   39218  14,82 27,80g verfügbar
 65  751 GG 16  750/- Blech 2,00 mm 10,00 mm 40,00 mm  39218  6,45 12,10g verkauft
 66  751 GG 16  750/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 60,00 mm  39218  17,45 36,50g verkauft
 67 751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 6,00 mm 48,00 mm  39214  8,83 9,60g verfügbar
 68 751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 8,00 mm 12,00 mm  39214  2,58 2,80g verfügbar
 69 751 GG 23 750/- Blech 2,00 mm 6,00 mm 29,00 mm  39214  4,78 5,20g verfügbar
 70 751 GG 23  750/- Blech 1,00 mm 8,00 mm 140,00 mm  39213  10,88 16,90g verfügbar
 71  751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 10,00 mm 72,00 mm 39214  14,23 22,10g verkauft
 72  751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 14,00 mm 35,00 mm  39214  10,18 15,80g verkauft
 73   751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 30,00 mm  39214 11,85 18,40g verkauft
 74  751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 15,00 mm

40,00 mm

 39214  9,27 14,40g verkauft
 75  751 GG 23  750/- Blech 2,00 mm 24,00 mm

29,00 mm

 39214  14,30 22,20g verfügbar
 76  585 GG 15  585/- Blech 1,00 mm 10,00 mm 55,00 mm  39181  6,99 7,60g verkauft
 77  585 GG 15  585/- Blech 1,00 mm 24,00 mm 90,00 mm  39181 19,13 29,70g verkauft
 78  585 GG 18  585/- Blech 1,00  mm 5,00 mm 40,00 mm  39177  2,39 2,60g verfügbar
 79 585 GG 18  585/- Blech 1,00 mm 19,00 mm 47,00 mm  39177  7,99 12,40g verfügbar
 80 585 GG 18  585/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 20,00 mm  39178  6,76 10,50g verkauft
 81 333 GG 15  333/- Blech 1,00 mm 21,00 mm 25,00 mm  39163 5,15 5,60g verfügbar
 82 751 GG 23  750/- Blech 1,0 mm 4,00 mm 60,00 mm  39213  3,40 3,70g

verfügbar

 83 751 GG 23  750/- Blech 0,50 mm 10,00 mm 54,00 mm  39212  4,14 4,50g verkauft
 84 751 GG 23  750/- Blech 1,00 mm 4,00 mm 80,00 mm  39213  4,88 5,30g verfügbar
 85  751 RS 30  750/- Blech 1,00 mm 26,00 mm 20,00 mm  39209  9,09 7,90g verfügbar
 86  751 RT 32  750/- Blech 2,00 mm 25,00 mm 15,00 mm  39203  13,80 15,00g verfügbar
 87  751 RT 32  750/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 14,00 mm  39203  14,43 16,70g verkauft
 88 585 GG 15  585/- Blech 2,00 mm 25,00 mm 59,00 mm  39182  15,82 43,00g verfügbar
 89 751 WG14  750/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 28,00 mm  39222  14,03 17,90g verkauft
 90 585 GG 15  585/- Blech 2,00 mm 9,00 mm 90,00 mm  39182  15,52 24,10g verkauft
 91 585 GG 15  585/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 29,00 mm  39182  10,95 17,00g verfügbar
 92 586 RT 29  585/- Blech 1,00 mm 7,00 mm 10,00 mm  39173  1,04 0,90g verkauft
 93  586 GG15 585/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 29,00 mm  39182  10,88 16,90g verkauft
 94 586 RT 29  585/- Blech 1,00 mm 47,00 mm 47,00 mm  39173  13,96 29,20g verfügbar
 95 586 RT 29  585/- Blech 2,00 mm 3,00 mm 59,00 mm  39174  3,68 4,00g verkauft
 96 586 RT 29  585/- Blech 2,00 mm 2,40 mm 38,00 mm  39174  2,02 2,2g verfügbar
 97 586 RT  29  585/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 56,00 mm  39174  13,96 29,20g verfügbar
 98 751 RS 30  750/- Blech 2,00 mm 10,00 mm 38,00 mm  39210  6,59 11,20g verfügbar
 99 751 RS 30  750/- Blech 2,00 mm 10,00 mm 43,00 mm  39210  7,76 13,20g verfügbar
 100 751 RS  30  750/- Blech 1,00 mm 28,00 mm 80,00 mm  39209  12,40 33,70g verfügbar
 101  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 35,00 mm 40,00 mm  39257  20,29 16,10g verkauft
 102 751 RS  30  750/- Blech 1,00 mm 45,00 mm 54,00 mm  39209  13,80 37,50g verfügbar
 103  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 24,00 mm 200,00 mm  39257  34,89 54,60g verkauft
 104 500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 15,00 mm 200,00 mm  39257  35,29 33,80g verkauft
 105  500 PD 10  500/- Blech 2,00 mm 25,00 mm 44,00 mm  39258

 26,00

24,90g verkauft
 106 500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 15,00 mm 150,00 mm  39257  27,35 26,20g verkauft
 107  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 14,00 mm 120,00 mm  39257 24,07 19,10g verkauft
 108  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 31,00 mm 40,00 mm  39257  17,14 13,60g verkauft
 109  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 31,00 mm 40,00 mm  39257  17,14 13,60g verfügbar
 110  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 24,00 mm 39,00 mm  39257 16,80 10,50g verfügbar
 111  500 PD 10  500/- Blech 2,00 mm 15,00 mm 20,00 mm  39258  10,56 6,60g verfügbar
 112  500 PD 10  500/- Blech 2,00 mm 30,00 mm 30,00 mm  39258  25,20 20,00g verfügbar
 113  500 PD 10  500/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 30,00 mm  39258  16,76 13,30g verfügbar
 114  500 PD 10  500/- Blech 1,00 mm 31,00 mm 40,00 mm  39257  17,14 13,60g verkauft
 115 500 PD 10  500/- Blech

2,00 mm

15,00 mm 35,00 mm  39258  14,99 11,90g verkauft
 116 500 PD 10 500/- Blech 2,00 mm 3,00 mm 90,00 mm  39258  15,53 6,90g verkauft
 117 500 PD  10  500/- Blech 2,00 mm 8,00 mm 40,00 mm  39258 16,20 7,20g verkauft
 118  751 WG 11  750/- Blech 1,00 mm 20,00 mm 52,00 mm  39229 13,48 17,20g verkauft
 119 751 WG 11  750/- Blech 2,00 mm 8,00 mm 55,00 mm  39230 11,05 14,10g verfügbar
 120 751 WG 14  750/- Blech 0,50 mm 30,00 mm 59,00 mm  42110 15,68 14,00g verfügbar
 121 751 WG  14  750/- Blech 2,00 mm 5,00 mm 90,00 mm  39222

  16,02

 

14,30g verfügbar
 122 751 WG  14 750/- Blech 0,50 mm 30,00 mm 30,00 mm  42110 10,08 7,20g verfügbar
 123  935 AG 11  935/- Blech 0,5 mm 60,00 mm 160,00 mm  39244  11,29 51,30g verkauft
 124  935 AG 11  935/- Blech 1,00 mm 19,00 mm 100,00 mm  39245  5,51 22,20g verfügbar
 125  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 100,00 mm  39246 10,69 82,90g verkauft
 126 935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 100,00 mm  39246  10,72 83,10g verkauft
 127  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 30,00 mm 100,00 mm  39246  13,75 62,50g verkauft
 128 935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 50,00 mm 50,00 mm  39246  11,44 52,00g verkauft
 129  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 20,00 mm 150,00 mm  39246  14,15 64,30g verkauft
 130  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 200,00 mm  39246  15,65 165,60g verkauft
 131  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 50,00 mm  39246  10,24 41,30g verkauft
 132 935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 50,00 mm 55,00 mm  39246  12,61 57,30g verkauft
 133  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 10,00 mm 200,00 mm  39246  10,14 40,90g verkauft
 134  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 40,00 mm 200,00 mm  39246  15,69 166,00g verkauft
 135  935 AG 11  935/- Blech 2,00 mm 25,00 mm 100,00 mm  39246  11,44 52,00g verkauft

Rohr / Draht
Nr. Legierung Feingehalt Form Stärke Länge Wand Material Formkosten 50% * Gewicht Status
 136 750 WG 14  750/- Rohr rund 4,00 mm 6 St à
46 mm
0,50 mm  39523 26,10 26,10 g

verkauft

 

 137 750 GG 16  750/- Rohr Herzform  7,5 mm 

100 mm

 0,30 mm  39986  33,72 11,30 g verkauft
 138 750 GG 16 750/- Rohr Herzform  7,5 mm  100 mm  0,30 mm  39986  33,42 11,20g verkauft
 139 750 GG 16  750/- Rohr Herzform  7,5 mm

100 mm

0,30 mm  39986  34,02 11,40 g verkauft
 140 750 GG 16 750/- Rohr Herzform  7,5 mm

120 mm

0,30 mm  39986  41,48 13,90g verkauft
 141 750 GG 23  750/- Rohr rund 6,0mm 25,00 mm 0,5mm  39517

10,75

3,40g verkauft
 142 750 GG 23  750/- Rohr rund 6,00 mm 52,00 mm 0,5  mm  39517  22,45 7,10g verkauft
 143 750 GG 23  750/- Rohr rund 6,0mm 57,00 mm 0,5mm  39517  24,03 7,60 g verkauft
 144 750 RS  30  750/- Rohr rund
4,0 mm 29,00 mm 0,5mm  39511  7,91 2,50 g verkauft
 145 900 GG 10  900/- Rohr rund
Riefenmuster
8,40 mm 195,00 mm 0,25 mm  39598  32,38 21,70 g verkauft

* in Euro zzgl. MwSt.

 
C. HAFNER GmbH + Co. KG - Telefon: +49 7231 920-300 - Telefax: +49 7231 920-128 - E-Mail: schmuck@c-hafner.de - Impressum - Sitemap - AGB